| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.83 | 0.00% |
| 2023 | $6.83 | -85.77% |
| 2022 | $48.00 | 0.00% |
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.83 | 0.00% |
| 2023 | $6.83 | 42.29% |
| 2022 | $4.80 | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 8.00% |
US
|
|
| 9.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
SE
|
|
| 0.00% |
US
|