| Év | P/S arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.26 | -6.50% |
| 2025 | 5.63 | 4.01% |
| 2024 | 5.41 | -24.25% |
| 2023 | 7.14 | 12.55% |
| 2022 | 6.35 | 52.83% |
| 2021 | 4.15 | -32.11% |
| 2020 | 6.12 | -2.16% |
| 2019 | 6.25 | -2.14% |
| 2018 | 6.39 | -13.89% |
| 2017 | 7.42 | -15.48% |
| 2016 | 8.78 | -42.40% |
| 2015 | 15.24 | -7.63% |
| 2014 | 16.50 | 13.46% |
| 2013 | 14.54 | 5.52% |
| 2012 | 13.78 | 22.35% |
| 2011 | 11.27 | 89.97% |
| 2010 | 5.93 | 16.59% |
| 2009 | 5.09 | -16.19% |
| 2008 | 6.07 | -52.63% |
| 2007 | 12.81 | -30.13% |
| 2006 | 18.34 | 36.44% |
| 2005 | 13.44 | 358.20% |
| 2004 | 2.93 | -77.28% |
| 2003 | 12.91 | -65.11% |
| 2002 | 37.00 | -31.41% |
| 2001 | 53.94 | 157.72% |
| 2000 | 20.93 | 0.00% |
| Vállalat | P/S arány | P/S arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 10.44 | 98.42% |
US
|
|
| 26.12 | 396.29% |
US
|
|
| 12.01 | 128.10% |
NL
|
|
| 3.76 | -28.66% |
AU
|
|
| - | - |
CH
|