| Év | Kintlévő részvények | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 30.40M | 22.01% |
| 2024 | 24.92M | 1.16% |
| 2023 | 24.63M | -3.29% |
| 2022 | 25.47M | -1.01% |
| 2021 | 25.73M | 2.60% |
| 2020 | 25.08M | 98.61% |
| 2019 | 12.63M | 12.39% |
| 2016 | 11.24M | -12.05% |
| 2015 | 12.78M | 1.27% |
| 2014 | 12.62M | -10.90% |
| 2013 | 14.16M | 0.00% |
| 2012 | 14.16M | 0.00% |
| Vállalat | Kintlévő részvények | Különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 287.50M | 845.72% |
US
|
|
| 191.71M | 530.63% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| 2.74M | -90.99% |
US
|
|
| - | - |
JP
|