| Év | EPS | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.12 | 0.33% |
| 2024 | $-0.12 | 11,760.00% |
| 2023 | 0.00 | -84.62% |
| 2022 | $-0.01 | -141.14% |
| 2021 | $0.02 | -271.74% |
| 2020 | $-0.01 | -140.71% |
| 2019 | $0.02 | 75.19% |
| 2018 | $0.01 | 32.99% |
| 2017 | $0.01 | -37.01% |
| 2016 | $0.02 | -12.50% |
| 2015 | $0.02 | -27.87% |
| 2014 | $0.02 | -0.41% |
| 2013 | $0.02 | -20.45% |
| 2012 | $0.03 | -57.75% |
| 2011 | $0.07 | -29.90% |
| 2010 | $0.10 | 49.21% |
| 2009 | $0.07 | -46.67% |
| 2008 | $0.13 | 0.00% |
| Vállalat | EPS | EPS különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| $0.56 | -562.04% |
IN
|