| Év | EPS | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | $-0.01 | 520.00% |
| 2023 | 0.00 | -60.00% |
| 2022 | 0.00 | -16.67% |
| 2021 | 0.00 | 50.00% |
| 2020 | 0.00 | -57.45% |
| 2019 | 0.00 | -31.88% |
| 2018 | $-0.01 | -23.33% |
| 2017 | $-0.01 | 8.43% |
| 2016 | $-0.01 | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| Vállalat | EPS | EPS különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| $3.62 | -402,577.78% |
DK
|
|
| $15.47 | -1,718,988.89% |
US
|
|
| $43.12 | -4,791,211.11% |
US
|
|
| $9.62 | -1,069,077.78% |
BE
|
|
| $2.98 | -331,211.11% |
AU
|