| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.25 | 0.00% |
| 2025 | $1.25 | -7.41% |
| 2024 | $1.35 | 114.29% |
| 2023 | $0.63 | -21.25% |
| 2022 | $0.8 | 33.33% |
| 2021 | $0.6 | 20.00% |
| 2020 | $0.5 | -35.90% |
| 2019 | $0.78 | 25.81% |
| 2018 | $0.62 | 44.19% |
| 2017 | $0.43 | 19.44% |
| 2016 | $0.36 | 2.86% |
| 2015 | $0.35 | -22.22% |
| 2013 | $0.45 | 50.00% |
| 2012 | $0.3 | -71.43% |
| 2008 | $1.05 | 0.00% |
| 2007 | $1.05 | 16.67% |
| 2006 | $0.9 | 28.57% |
| 2005 | $0.7 | 3.70% |
| 2004 | $0.675 | 92.86% |
| 2003 | $0.35 | 16.67% |
| 2002 | $0.3 | 20.00% |
| 2001 | $0.25 | 53.85% |
| 2000 | $0.1625 | 0.00% |
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.25 | 0.00% |
| 2025 | $1.25 | -7.41% |
| 2024 | $1.35 | 114.29% |
| 2023 | $0.63 | -21.25% |
| 2022 | $0.8 | 33.33% |
| 2021 | $0.6 | 20.00% |
| 2020 | $0.5 | -35.90% |
| 2019 | $0.78 | 25.81% |
| 2018 | $0.62 | 44.19% |
| 2017 | $0.43 | 19.44% |
| 2016 | $0.36 | 2.86% |
| 2015 | $0.35 | -22.22% |
| 2013 | $0.45 | 50.00% |
| 2012 | $0.3 | -71.43% |
| 2008 | $1.05 | 0.00% |
| 2007 | $1.05 | 16.67% |
| 2006 | $0.9 | 28.57% |
| 2005 | $0.7 | -74.07% |
| 2004 | $2.70 | 92.86% |
| 2003 | $1.40 | 16.67% |
| 2002 | $1.20 | 20.00% |
| 2001 | $1.00 | 53.85% |
| 2000 | $0.65 | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 147.00% |
US
|
|
| 27.00% |
DE
|
|
| 18.00% |
FR
|
|
| 215.00% |
IE
|
|
| 2.00% |
DE
|