| Év | Osztalékhozam | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékhozam | Ország |
|---|---|---|
| 1.43% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 0.93% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|