| Év | P/B arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.77 | 31.39% |
| 2023 | 1.35 | -11.74% |
| 2022 | 1.53 | 28.81% |
| 2021 | 1.19 | -0.26% |
| 2020 | 1.19 | -31.69% |
| 2019 | 1.74 | 1.65% |
| 2018 | 1.71 | -12.62% |
| 2017 | 1.96 | -9.84% |
| 2016 | 2.18 | 61.42% |
| 2015 | 1.35 | 4.50% |
| 2014 | 1.29 | 25.91% |
| 2013 | 1.02 | 70.86% |
| 2012 | 0.60 | 9.23% |
| 2011 | 0.55 | -48.88% |
| 2010 | 1.07 | 159.13% |
| 2009 | 0.41 | 4.67% |
| 2008 | 0.40 | -56.72% |
| 2007 | 0.92 | -60.18% |
| 2006 | 2.30 | -12.38% |
| 2005 | 2.62 | -3.71% |
| 2004 | 2.72 | 15.66% |
| 2003 | 2.35 | 51.96% |
| 2002 | 1.55 | -1.72% |
| 2001 | 1.58 | 5.59% |
| 2000 | 1.49 | 0.00% |
| Vállalat | P/B arány | P/B arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
IN
|