| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2024 | -12.06% |
| 2023 | 5.27% |
| 2022 | -8.06% |
| 2021 | -1.25% |
| 2020 | -74.39% |
| 2019 | -27.25% |
| 2018 | -18.36% |
| 2017 | 28.88% |
| 2016 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $314.81 | - |
US
|
|
| $328.15 | 18.22% |
DE
|
|
| $348.73 | 34.07% |
FR
|
|
| $183.07 | 66.31% |
DE
|
|
| $1.02K | 37.31% |
US
|