| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.68 | -74.96% |
| 2025 | $6.71 | 0.60% |
| 2024 | $6.67 | 0.60% |
| 2023 | $6.63 | 0.61% |
| 2022 | $6.59 | 4.04% |
| 2021 | $6.33 | 1.77% |
| 2020 | $6.22 | 1.24% |
| 2019 | $6.15 | 3.54% |
| 2018 | $5.94 | 5.26% |
| 2017 | $5.64 | 7.27% |
| 2016 | $5.26 | 10.00% |
| 2015 | $4.78 | 17.65% |
| 2014 | $4.06 | 14.86% |
| 2013 | $3.54 | 12.12% |
| 2012 | $3.15 | 13.79% |
| 2011 | $2.77 | 16.00% |
| 2010 | $2.39 | 16.28% |
| 2009 | $2.06 | 13.16% |
| 2008 | $1.82 | 26.67% |
| 2007 | $1.43 | 36.36% |
| 2006 | $1.05 | 41.02% |
| 2005 | $0.7457 | 11.41% |
| 2004 | $0.6693 | 11.11% |
| 2003 | $0.6024 | 6.81% |
| 2002 | $0.564 | 7.29% |
| 2001 | $0.5257 | 7.81% |
| 2000 | $0.4876 | 8.52% |
| 1999 | $0.4493 | 9.27% |
| 1998 | $0.4112 | 10.99% |
| 1997 | $0.3705 | 19.17% |
| 1996 | $0.3109 | 29.97% |
| 1995 | $0.2392 | 0.00% |
| 1994 | $0.2392 | -36.69% |
| 1993 | $0.3778 | -67.34% |
| 1992 | $1.16 | 0.00% |
| 1991 | $1.16 | 0.00% |
| 1990 | $1.16 | 2.33% |
| 1989 | $1.13 | 7.50% |
| 1988 | $1.05 | 0.00% |
| 1987 | $1.05 | 0.00% |
| 1986 | $1.05 | 0.00% |
| 1985 | $1.05 | 7.31% |
| 1984 | $0.98 | 10.50% |
| 1983 | $0.8869 | 7.84% |
| 1982 | $0.8224 | 0.00% |
| 1981 | $0.8224 | 0.00% |
| 1980 | $0.8224 | 0.00% |
| 1979 | $0.8224 | 19.47% |
| 1978 | $0.6884 | 15.19% |
| 1977 | $0.5976 | 25.02% |
| 1976 | $0.478 | 23.07% |
| 1975 | $0.3884 | 16.92% |
| 1974 | $0.3322 | 24.14% |
| 1973 | $0.2676 | 3.72% |
| 1972 | $0.258 | 3.86% |
| 1971 | $0.2484 | 44.25% |
| 1970 | $0.1722 | 0.00% |
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.68 | -74.96% |
| 2025 | $6.71 | 0.60% |
| 2024 | $6.67 | 0.60% |
| 2023 | $6.63 | 0.61% |
| 2022 | $6.59 | 0.61% |
| 2021 | $6.55 | 0.61% |
| 2020 | $6.51 | 1.24% |
| 2019 | $6.43 | 3.54% |
| 2018 | $6.21 | 5.25% |
| 2017 | $5.90 | 7.27% |
| 2016 | $5.50 | 10.00% |
| 2015 | $5.00 | 17.65% |
| 2014 | $4.25 | 14.86% |
| 2013 | $3.70 | 12.12% |
| 2012 | $3.30 | 13.79% |
| 2011 | $2.90 | 16.00% |
| 2010 | $2.50 | 16.28% |
| 2009 | $2.15 | 13.16% |
| 2008 | $1.90 | 26.67% |
| 2007 | $1.50 | 36.36% |
| 2006 | $1.10 | 41.03% |
| 2005 | $0.78 | 11.43% |
| 2004 | $0.7 | 11.11% |
| 2003 | $0.63 | 6.78% |
| 2002 | $0.59 | 7.27% |
| 2001 | $0.55 | 7.84% |
| 2000 | $0.51 | -27.14% |
| 1999 | $0.7 | -18.60% |
| 1998 | $0.86 | -25.22% |
| 1997 | $1.15 | -11.54% |
| 1996 | $1.30 | 30.00% |
| 1995 | $1.00 | 0.00% |
| 1994 | $1.00 | -36.71% |
| 1993 | $1.58 | -67.36% |
| 1992 | $4.84 | 0.00% |
| 1991 | $4.84 | 0.00% |
| 1990 | $4.84 | 2.33% |
| 1989 | $4.73 | 7.50% |
| 1988 | $4.40 | 0.00% |
| 1987 | $4.40 | 0.00% |
| 1986 | $4.40 | 0.00% |
| 1985 | $4.40 | 7.32% |
| 1984 | $4.10 | 10.51% |
| 1983 | $3.71 | 7.85% |
| 1982 | $3.44 | 0.00% |
| 1981 | $3.44 | 0.00% |
| 1980 | $3.44 | -60.00% |
| 1979 | $8.60 | -25.35% |
| 1978 | $11.52 | 15.20% |
| 1977 | $10.00 | 25.00% |
| 1976 | $8.00 | 23.08% |
| 1975 | $6.50 | 16.91% |
| 1974 | $5.56 | 10.32% |
| 1973 | $5.04 | -6.67% |
| 1972 | $5.40 | 3.85% |
| 1971 | $5.20 | 44.44% |
| 1970 | $3.60 | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 51.00% |
IE
|
|
| 87.00% |
IN
|
|
| 55.00% |
IN
|
|
| 74.00% |
JP
|
|
| 90.00% |
IN
|