| Év | EPS | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-7.36 | 187.36% |
| 2024 | $-2.56 | 96.24% |
| 2023 | $-1.30 | -69.21% |
| 2022 | $-4.24 | -1,228.99% |
| 2021 | $0.38 | -105.73% |
| 2020 | $-6.55 | -52.71% |
| 2019 | $-13.86 | 329.12% |
| 2018 | $-3.23 | -108.29% |
| 2017 | $38.97 | 736.12% |
| 2016 | $4.66 | 2.94% |
| 2015 | $4.53 | -12.57% |
| 2014 | $5.18 | 26.80% |
| 2013 | $4.08 | -37.70% |
| 2012 | $6.56 | -18.58% |
| 2011 | $8.05 | 109.84% |
| 2010 | $3.84 | 4.94% |
| 2009 | $3.66 | 435.42% |
| 2008 | $0.68 | -128.31% |
| 2007 | $-2.41 | -130.55% |
| 2006 | $7.89 | 290.73% |
| 2005 | $2.02 | -33.18% |
| 2004 | $3.02 | 0.00% |
| Vállalat | EPS | EPS különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| $3.16 | -142.96% |
US
|
|
| $6.26 | -185.10% |
US
|
|
| $-0.69 | -90.62% |
US
|
|
| $-1.75 | -76.21% |
US
|
|
| $0.99 | -113.40% |
NL
|