| Év | Felosztás | Szorzó | Halmozott szorzó |
|---|---|---|---|
| 2011-06-01 | 2:1 | x2 | x52.544 |
| 2011-05-20 | 2:1 | x2 | x26.272 |
| 2005-05-31 | 2:1 | x2 | x13.136 |
| 2005-05-18 | 2:1 | x2 | x6.568 |
| 1999-05-06 | 2:1 | x2 | x3.284 |
| 1991-05-06 | 821:500 | x1.642 | x1.642 |
| Vállalat | Részvényfelosztások száma | Halmozott szorzó | Ország |
|---|---|---|---|
| 6 | x16 |
US
|
|
| 2 | x4 |
US
|
|
| 1 | x10 |
US
|
|
| 1 | x2 |
CA
|
|
| 4 | x0 |
US
|