| Év | Működési árrés | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.03% | -24.62% |
| 2024 | 11.98% | -20.03% |
| 2023 | 14.98% | 3.31% |
| 2022 | 14.50% | -30.62% |
| 2021 | 20.90% | 12.73% |
| 2020 | 18.54% | 29.38% |
| 2019 | 14.33% | 7.58% |
| 2018 | 13.32% | -18.48% |
| 2017 | 16.34% | -22.89% |
| 2016 | 21.19% | 46.24% |
| 2015 | 14.49% | 17.71% |
| 2014 | 12.31% | -14.45% |
| 2013 | 14.39% | 6.51% |
| 2012 | 13.51% | 0.00% |
| Vállalat | Működési árrés | Működési árrés különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 26.29% | -97.09% |
GB
|
|
| 20.54% | -97.73% |
FR
|
|
| 16.14% | -98.21% |
US
|
|
| 17.68% | -98.04% |
US
|
|
| -6.44% | -100.71% |
US
|