| Év | P/B arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.59 | 70.40% |
| 2024 | 1.52 | 77.36% |
| 2023 | 0.86 | 112.35% |
| 2022 | 0.40 | 54.00% |
| 2021 | 0.26 | -38.98% |
| 2020 | 0.43 | -51.16% |
| 2019 | 0.88 | -17.43% |
| 2018 | 1.07 | -59.12% |
| 2017 | 2.61 | 60.08% |
| 2016 | 1.63 | 165.01% |
| 2015 | 0.62 | 0.79% |
| 2014 | 0.61 | 10.13% |
| 2013 | 0.55 | -43.62% |
| 2012 | 0.98 | -15.31% |
| 2011 | 1.16 | -42.31% |
| 2010 | 2.01 | -25.78% |
| 2009 | 2.71 | -9.33% |
| 2008 | 2.99 | -12.07% |
| 2007 | 3.40 | 0.00% |
| Vállalat | P/B arány | P/B arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 3.0912 | 19.35% |
US
|
|
| 3.2267 | 24.58% |
US
|
|
| 9.5657 | 269.32% |
GB
|
|
| 2.6135 | 0.90% |
US
|
|
| 1.5993 | -38.25% |
LU
|