Cinemark Holdings, Inc.
CNK
Helyezés a részvények között
#3715
Cinemark Holdings, Inc., through its various subsidiaries, operates in the... Cinemark Holdings, Inc., through its various subsidiaries, operates in the business of exhibiting motion pictures. As of June 30, 2022, the company managed a portfolio of 522 movie theaters, encompassing 5,868 screens located across the United States, South America, and Central America. The company was established in 1984 and maintains its principal executive offices in Plano, Texas.
Részvényárfolyam
$39.01
Utolsó szinkronizálás: 2026-10-19
Piaci kapitalizáció
$4.52B
Változás (1 nap)
1.25%
Változás (1 év)
46.10%
Ország
US
Kereskedés Cinemark Holdings, Inc. (CNK)
Kategória
Communication Services
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) osztaléktörténete
Cinemark Holdings, Inc. (részvényszimbólum: CNK) összesen 55 osztalékfizetést hajtott végre.
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $12.67
Osztalékhozam (TTM): 0.0094
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $12.67
Osztalékhozam (TTM): 0.0094
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) osztalékfizetései 2007 és 2026 között
Éves osztalékfizetések
| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.09 | -72.73% |
| 2025 | $0.33 | -8.33% |
| 2020 | $0.36 | -73.53% |
| 2019 | $1.36 | 6.25% |
| 2018 | $1.28 | 10.34% |
| 2017 | $1.16 | 7.41% |
| 2016 | $1.08 | 8.00% |
| 2015 | $1.00 | 0.00% |
| 2014 | $1.00 | 8.70% |
| 2013 | $0.92 | 9.52% |
| 2012 | $0.84 | 0.00% |
| 2011 | $0.84 | 12.00% |
| 2010 | $0.75 | 4.17% |
| 2009 | $0.72 | 0.00% |
| 2008 | $0.72 | 132.26% |
| 2007 | $0.31 | 0.00% |
Az összes osztalékfizetés listája
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.09 | -72.73% |
| 2025 | $0.33 | -8.33% |
| 2020 | $0.36 | -73.53% |
| 2019 | $1.36 | 6.25% |
| 2018 | $1.28 | 10.34% |
| 2017 | $1.16 | 7.41% |
| 2016 | $1.08 | 8.00% |
| 2015 | $1.00 | 0.00% |
| 2014 | $1.00 | 8.70% |
| 2013 | $0.92 | 9.52% |
| 2012 | $0.84 | 0.00% |
| 2011 | $0.84 | 12.00% |
| 2010 | $0.75 | 4.17% |
| 2009 | $0.72 | 0.00% |
| 2008 | $0.72 | 132.26% |
| 2007 | $0.31 | 0.00% |
Hasonló cégek vagy versenytársak osztalékfizetései
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 100.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 9.00% |
NL
|