| Év | Osztalékhozam | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.18% | -100.00% |
| 2025 | 0.00% | -100.00% |
| 2024 | 1.52% | -7.88% |
| 2023 | 1.65% | 23.13% |
| 2022 | 1.34% | 76.32% |
| 2021 | 0.76% | -48.65% |
| 2020 | 1.48% | -6.92% |
| 2019 | 1.59% | 8.16% |
| 2018 | 1.47% | -25.76% |
| 2017 | 1.98% | 22.98% |
| 2016 | 1.61% | -2.42% |
| 2015 | 1.65% | -17.09% |
| 2014 | 1.99% | 30.07% |
| 2013 | 1.53% | -35.44% |
| 2012 | 2.37% | -11.57% |
| 2011 | 2.68% | 29.47% |
| 2010 | 2.07% | 12.50% |
| 2009 | 1.84% | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékhozam | Ország |
|---|---|---|
| 4.76% |
SG
|
|
| 4.02% |
IT
|
|
| 1.94% |
IN
|
|
| 5.05% |
FR
|
|
| 1.85% |
JP
|