| Év | Működési árrés | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -12.47% | 0.00% |
| 2023 | -12.47% | -311.71% |
| 2022 | 5.89% | 317.73% |
| 2021 | 1.41% | -94.17% |
| 2020 | 24.17% | -107.09% |
| 2019 | -340.98% | -15.85% |
| 2018 | -405.22% | -84.80% |
| 2017 | -2,665.12% | 3,556.36% |
| 2016 | -72.89% | 0.00% |
| Vállalat | Működési árrés | Működési árrés különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 37.97% | -103.04% |
AU
|
|
| 0.00% | - |
MX
|
|
| 26.05% | -102.09% |
SA
|
|
| 0.00% | - |
BR
|
|
| 0.00% | - |
CN
|