| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2025 | 0.75% |
| 2024 | 46.11% |
| 2023 | -59.34% |
| 2022 | -76.58% |
| 2021 | 3.79% |
| 2020 | 55.86% |
| 2019 | 11.59% |
| 2018 | -1.11% |
| 2017 | 134.03% |
| 2016 | 57.18% |
| 2015 | -39.74% |
| 2014 | -66.13% |
| 2013 | -87.81% |
| 2012 | -31.01% |
| 2011 | -90.53% |
| 2010 | 66.71% |
| 2009 | 399.31% |
| 2008 | -91.61% |
| 2007 | -43.61% |
| 2006 | 58.57% |
| 2005 | -10.24% |
| 2004 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $46.37 | 72.64% |
AU
|
|
| $12.73 | 92.54% |
MX
|
|
| $17.79 | 26.52% |
SA
|
|
| $13.84 | 42.93% |
BR
|
|
| $2.65 | 73.51% |
CN
|