| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $21.44 | 0.00% |
| 2024 | $21.44 | 389.33% |
| 2023 | $4.38 | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 0.00% |
IT
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
IN
|