| Év | Nyereség | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.11B | -41.13% |
| 2024 | $10.38B | 9.86% |
| 2023 | $9.45B | 33.83% |
| 2022 | $7.06B | -32.47% |
| 2021 | $10.46B | 76.24% |
| 2020 | $5.93B | -5.97% |
| 2019 | $6.31B | 258.89% |
| 2018 | $1.76B | -80.94% |
| 2017 | $9.22B | -3.37% |
| 2016 | $9.54B | 13.64% |
| 2015 | $8.40B | -2.62% |
| 2014 | $8.62B | 0.30% |
| 2013 | $8.60B | 20.34% |
| 2012 | $7.15B | 20.28% |
| 2011 | $5.94B | 9.68% |
| 2010 | $5.42B | -32.11% |
| 2009 | $7.98B | 1,310.01% |
| 2008 | $565.81M | -94.97% |
| 2007 | $11.25B | 9.58% |
| 2006 | $10.26B | 41.44% |
| 2005 | $7.26B | 3.58% |
| 2004 | $7.01B | 115.06% |
| 2003 | $3.26B | 19.54% |
| 2002 | $2.73B | 78.14% |
| 2001 | $1.53B | -82.19% |
| 2000 | $8.59B | 0.00% |
| Vállalat | Nyereség | Nyereségkülönbség | Ország |
|---|---|---|---|
| $82.46B | 1,248.97% |
US
|
|
| 0.00 | -100.00% |
DE
|
|
| $14.02B | 129.39% |
CH
|
|
| $7.32B | 19.82% |
IT
|
|
| $3.88B | -36.54% |
US
|