| Év | P/S arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.45 | -31.45% |
| 2024 | 0.66 | -41.60% |
| 2023 | 1.13 | 8.10% |
| 2022 | 1.05 | -42.80% |
| 2021 | 1.83 | 36.91% |
| 2020 | 1.34 | -6.70% |
| 2019 | 1.44 | 34.43% |
| 2018 | 1.07 | -10.28% |
| 2017 | 1.19 | -6.07% |
| 2016 | 1.27 | 10.32% |
| 2015 | 1.15 | 35.76% |
| 2014 | 0.85 | -3.37% |
| 2013 | 0.88 | 26.03% |
| 2012 | 0.70 | 28.06% |
| 2011 | 0.54 | -35.68% |
| 2010 | 0.84 | 16.85% |
| 2009 | 0.72 | 27.22% |
| 2008 | 0.57 | -51.12% |
| 2007 | 1.16 | -22.14% |
| 2006 | 1.49 | -15.96% |
| 2005 | 1.77 | 20.78% |
| 2004 | 1.47 | 16.84% |
| 2003 | 1.26 | 69.42% |
| 2002 | 0.74 | -59.30% |
| 2001 | 1.82 | 0.00% |
| Vállalat | P/S arány | P/S arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 3.84 | 747.81% |
US
|
|
| 1.04 | 130.26% |
IE
|
|
| 2.76 | 510.10% |
IN
|
|
| 2.12 | 368.57% |
IN
|
|
| 1.60 | 253.69% |
JP
|