| Év | P/B arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.42 | 162.31% |
| 2023 | -0.16 | 20.80% |
| 2022 | -0.13 | -97.89% |
| 2021 | -6.18 | 4.79% |
| 2020 | -5.89 | 339.57% |
| 2019 | -1.34 | -106.38% |
| 2018 | 21.02 | 3,245.77% |
| 2017 | 0.63 | -95.19% |
| 2016 | 13.08 | -78.37% |
| 2015 | 60.44 | -8.09% |
| 2014 | 65.76 | 0.00% |
| Vállalat | P/B arány | P/B arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 7.804 | -1,959.42% |
US
|
|
| 8.7935 | -2,195.19% |
US
|
|
| 34.8641 | -8,406.91% |
US
|
|
| 8.7431 | -2,183.18% |
US
|
|
| 41.8028 | -10,060.16% |
US
|