| Év | P/B arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.32 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 1.10 | -1.00% |
| 2023 | 1.11 | 13.15% |
| 2022 | 0.98 | -29.08% |
| 2021 | 1.38 | -1.04% |
| 2020 | 1.39 | -12.08% |
| 2019 | 1.58 | 45.24% |
| 2018 | 1.09 | -34.24% |
| 2017 | 1.66 | 36.39% |
| 2016 | 1.22 | 11.41% |
| 2015 | 1.09 | -11.42% |
| 2014 | 1.23 | -5.10% |
| 2013 | 1.30 | -2.21% |
| 2012 | 1.33 | 0.00% |
| Vállalat | P/B arány | P/B arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 2.6342 | 100.26% |
US
|
|
| 11.0081 | 736.86% |
US
|
|
| 1.2523 | -4.80% |
SE
|
|
| 2.2698 | 72.56% |
CA
|
|
| 2.682 | 103.89% |
US
|