| Év | Működési árrés | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -47.11% | -974.03% |
| 2024 | 5.39% | 1.13% |
| 2023 | 5.33% | -33.87% |
| 2022 | 8.06% | 170.47% |
| 2021 | 2.98% | -31.49% |
| 2020 | 4.35% | -382.47% |
| 2019 | -1.54% | -1,383.33% |
| 2018 | 0.12% | -96.99% |
| 2017 | 3.99% | -212.08% |
| 2016 | -3.56% | 0.00% |
| Vállalat | Működési árrés | Működési árrés különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 18.28% | -100.39% |
US
|
|
| 20.00% | -100.42% |
US
|
|
| 18.13% | -100.38% |
CA
|
|
| 7.76% | -100.16% |
FR
|
|
| 11.17% | -100.24% |
US
|