| Év | EPS | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.42 | -210.53% |
| 2024 | $0.38 | 5.56% |
| 2023 | $0.36 | 720.05% |
| 2022 | $0.04 | -1,319.44% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| Vállalat | EPS | EPS különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|