| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.061 | 0.00% |
| 2000 | $0.061 | 0.00% |
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.061 | 0.00% |
| 2000 | $0.061 | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 26.00% |
FR
|
|
| 166.00% |
US
|
|
| 16.00% |
CN
|
|
| 12.00% |
FR
|
|
| 22.00% |
JP
|