| Év | P/B arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.37 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 0.39 | -46.25% |
| 2023 | 0.73 | -23.52% |
| 2022 | 0.95 | -13.72% |
| 2021 | 1.10 | 39.84% |
| 2020 | 0.79 | -99.91% |
| 2019 | 850.04 | -23.74% |
| 2018 | 1.11K | -18.75% |
| 2017 | 1.37K | 64.09% |
| 2016 | 836.08 | 13.55% |
| 2015 | 736.30 | -13.52% |
| 2014 | 851.40 | 105,756.35% |
| 2013 | 0.80 | 5.82% |
| 2012 | 0.76 | -40.59% |
| 2011 | 1.28 | 21.90% |
| 2010 | 1.05 | 66.82% |
| 2009 | 0.63 | -46.20% |
| 2008 | 1.17 | -28.48% |
| 2007 | 1.64 | -21.17% |
| 2006 | 2.07 | 11.56% |
| 2005 | 1.86 | 10.52% |
| 2004 | 1.68 | 0.00% |
| Vállalat | P/B arány | P/B arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 9.0457 | 2,325.12% |
ES
|
|
| 16.3123 | 4,273.27% |
US
|
|
| 9.6382 | 2,483.97% |
JP
|
|
| 10.7684 | 2,786.97% |
US
|
|
| 11.0646 | 2,866.38% |
US
|