| Év | Nyereség | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $67.17M | -22.73% |
| 2023 | $86.92M | -6.49% |
| 2022 | $92.96M | -17.91% |
| 2021 | $113.24M | 15.61% |
| 2020 | $97.96M | 120.25% |
| 2019 | $44.48M | -74.83% |
| 2018 | $176.70M | -11.37% |
| 2017 | $199.36M | 8.54% |
| 2016 | $183.67M | -11.64% |
| 2015 | $207.87M | 9.43% |
| 2014 | $189.95M | 2.79% |
| 2013 | $184.80M | -14.99% |
| 2012 | $217.37M | 3.36% |
| 2011 | $210.31M | 2.02% |
| 2010 | $206.15M | 36.01% |
| 2009 | $151.57M | 40.11% |
| 2008 | $108.18M | -17.64% |
| 2007 | $131.34M | 24.96% |
| 2006 | $105.11M | 19.36% |
| 2005 | $88.06M | 18.86% |
| 2004 | $74.09M | 16.72% |
| 2003 | $63.48M | 68.70% |
| 2002 | $37.63M | 140.83% |
| 2001 | $15.62M | 0.00% |
| Vállalat | Nyereség | Nyereségkülönbség | Ország |
|---|---|---|---|
| - | - |
PH
|
|
| $2.72B | 3,946.62% |
IE
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| $1.26B | 1,773.04% |
IN
|