| Év | Osztalékhozam | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.24% | 296.26% |
| 2024 | 1.07% | -11.57% |
| 2023 | 1.21% | 77.94% |
| 2022 | 0.68% | -52.45% |
| 2021 | 1.43% | -19.21% |
| 2020 | 1.77% | 17.22% |
| 2019 | 1.51% | 6.34% |
| 2018 | 1.42% | 43.43% |
| 2017 | 0.99% | -50.99% |
| 2016 | 2.02% | 1.00% |
| 2015 | 2.00% | 2.56% |
| 2014 | 1.95% | -2.50% |
| 2013 | 2.00% | -7.41% |
| 2012 | 2.16% | 8.00% |
| 2011 | 2.00% | -11.89% |
| 2010 | 2.27% | 0.00% |
| 2009 | 2.27% | 8.61% |
| 2008 | 2.09% | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékhozam | Ország |
|---|---|---|
| 0.00% |
CA
|
|
| 2.54% |
US
|
|
| 2.25% |
AU
|
|
| 0.00% |
NL
|
|
| 0.00% |
JP
|