Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
9041
Helyezés a részvények között
#3907
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. operates a diverse portfolio of businesses... Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. operates a diverse portfolio of businesses spanning transportation, property development, retail, hospitality, and leisure sectors, both within Japan and globally. Its transportation division encompasses services such as railways, bus and taxi operations, logistics solutions, and marine transport, alongside other related offerings. Beyond transport, Kintetsu is active in the real estate market, handling property sales, leases, and renovations, and also ventures into solar energy and agricultural enterprises. The group's distribution segment includes managing department stores, various retail outlets like convenience stores, cafes, drugstores, general merchandise stores, and supermarkets. It also runs restaurants and other facilities located in expressway service and parking areas. Furthermore, its hospitality arm includes hotels under the Miyako Hotels & Resorts brand, as well as resorts and other leisure venues. Additionally, Kintetsu participates in the tourism and travel industry, manufacturing, construction, and a range of other service-oriented ventures. Formerly known as Kintetsu Corporation, the company adopted its current name, Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd., in April 2015. Established in 1910, the enterprise maintains its principal office in Osaka, Japan.
Részvényárfolyam
$22.18
Piaci kapitalizáció
$4.22B
Változás (1 nap)
-0.61%
Változás (1 év)
6.87%
Ország
JP
Kereskedés Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (9041)
Kategória
Industrials
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (9041) osztaléktörténete
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (részvényszimbólum: 9041) összesen 25 osztalékfizetést hajtott végre.
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $1.00K
Osztalékhozam (TTM): 0.0187
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $1.00K
Osztalékhozam (TTM): 0.0187
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (9041) osztalékfizetései 2001 és 2026 között
Éves osztalékfizetések
| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.00 | -45.45% |
| 2025 | $55.00 | -26.67% |
| 2024 | $75.00 | 50.00% |
| 2023 | $50.00 | 100.00% |
| 2022 | $25.00 | -50.00% |
| 2020 | $50.00 | 0.00% |
| 2019 | $50.00 | 0.00% |
| 2018 | $50.00 | 0.00% |
| 2017 | $50.00 | 0.00% |
| 2016 | $50.00 | 0.00% |
| 2015 | $50.00 | 0.00% |
| 2014 | $50.00 | 0.00% |
| 2013 | $50.00 | 0.00% |
| 2012 | $50.00 | 0.00% |
| 2011 | $50.00 | 0.00% |
| 2010 | $50.00 | 0.00% |
| 2009 | $50.00 | 66.67% |
| 2008 | $30.00 | 0.00% |
| 2007 | $30.00 | 0.00% |
| 2006 | $30.00 | 0.00% |
| 2005 | $30.00 | 20.00% |
| 2004 | $25.00 | 25.00% |
| 2001 | $20.00 | 0.00% |
Az összes osztalékfizetés listája
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.00 | -45.45% |
| 2025 | $55.00 | -26.67% |
| 2024 | $75.00 | 50.00% |
| 2023 | $50.00 | 100.00% |
| 2022 | $25.00 | -50.00% |
| 2020 | $50.00 | 0.00% |
| 2019 | $50.00 | 0.00% |
| 2018 | $50.00 | 900.00% |
| 2017 | $5.00 | 0.00% |
| 2016 | $5.00 | 0.00% |
| 2015 | $5.00 | 0.00% |
| 2014 | $5.00 | 0.00% |
| 2013 | $5.00 | 0.00% |
| 2012 | $5.00 | 0.00% |
| 2011 | $5.00 | 0.00% |
| 2010 | $5.00 | 0.00% |
| 2009 | $5.00 | 66.67% |
| 2008 | $3.00 | 0.00% |
| 2007 | $3.00 | 0.00% |
| 2006 | $3.00 | 0.00% |
| 2005 | $3.00 | 20.00% |
| 2004 | $2.50 | 25.00% |
| 2001 | $2.00 | 0.00% |
Hasonló cégek vagy versenytársak osztalékfizetései
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
JP
|