| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.07% |
| 2025 | -5.40% |
| 2024 | -43.18% |
| 2023 | -31.96% |
| 2022 | -14.03% |
| 2021 | -39.56% |
| 2020 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $235.05 | -1.95% |
US
|
|
| $177.00 | -28.34% |
IE
|
|
| $25.53 | -25.93% |
IN
|
|
| $12.58 | -23.80% |
IN
|
|
| $23.91 | 0.49% |
JP
|