| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.38% |
| 2025 | 6.43% |
| 2024 | -8.34% |
| 2023 | 3.75% |
| 2022 | -24.98% |
| 2021 | -57.18% |
| 2020 | -39.69% |
| 2019 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $283.26 | 69.47% |
US
|
|
| $553.89 | -9.34% |
US
|
|
| $63.23 | -3.36% |
CN
|
|
| $9.19 | -2.03% |
NL
|
|
| $478.07 | -17.05% |
LU
|