| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $25.00 | 0.00% |
| 2024 | $25.00 | -50.00% |
| 2023 | $50.00 | -4.76% |
| 2022 | $52.50 | 162.50% |
| 2021 | $20.00 | -20.00% |
| 2020 | $25.00 | 0.00% |
| 2019 | $25.00 | 0.00% |
| 2018 | $25.00 | 0.00% |
| 2017 | $25.00 | 0.00% |
| 2016 | $25.00 | 11.11% |
| 2015 | $22.50 | -10.00% |
| 2014 | $25.00 | 25.00% |
| 2013 | $20.00 | 0.00% |
| 2012 | $20.00 | 0.00% |
| 2011 | $20.00 | 25.00% |
| 2010 | $16.00 | 100.00% |
| 2009 | $8.00 | -63.64% |
| 2008 | $22.00 | 4.76% |
| 2007 | $21.00 | 162.50% |
| 2006 | $8.00 | 0.00% |
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $25.00 | 0.00% |
| 2024 | $25.00 | -50.00% |
| 2023 | $50.00 | -4.76% |
| 2022 | $52.50 | 162.50% |
| 2021 | $20.00 | -20.00% |
| 2020 | $25.00 | 0.00% |
| 2019 | $25.00 | 0.00% |
| 2018 | $25.00 | 0.00% |
| 2017 | $25.00 | 0.00% |
| 2016 | $25.00 | 11.11% |
| 2015 | $22.50 | -10.00% |
| 2014 | $25.00 | 25.00% |
| 2013 | $20.00 | 0.00% |
| 2012 | $20.00 | 0.00% |
| 2011 | $20.00 | 25.00% |
| 2010 | $16.00 | 100.00% |
| 2009 | $8.00 | -63.64% |
| 2008 | $22.00 | 4.76% |
| 2007 | $21.00 | 75.00% |
| 2006 | $12.00 | 0.00% |
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 53.00% |
US
|
|
| 44.00% |
TW
|
|
| 61.00% |
US
|
|
| 31.00% |
US
|
|
| 37.00% |
KR
|