| Év | Bevétel | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $73.36M | -11.36% |
| 2023 | $82.76M | -14.37% |
| 2022 | $96.65M | 11.94% |
| 2021 | $86.34M | 4.11% |
| 2020 | $82.93M | -8.97% |
| 2019 | $91.11M | -6.71% |
| 2018 | $97.65M | 15.45% |
| 2017 | $84.58M | -11.62% |
| 2016 | $95.71M | 1.82% |
| 2015 | $94.00M | -13.48% |
| 2014 | $108.65M | -2.32% |
| 2013 | $111.23M | -17.29% |
| 2012 | $134.49M | -5.00% |
| 2011 | $141.56M | 36.74% |
| 2010 | $103.52M | -9.63% |
| 2009 | $114.55M | -22.30% |
| 2008 | $147.43M | 0.00% |
| Vállalat | Bevétel | Bevételkülönbség | Ország |
|---|---|---|---|
| $253.49B | 345,444.10% |
US
|
|
| $141.20B | 192,380.12% |
TW
|
|
| $75.47B | 102,769.47% |
US
|
|
| $90.27B | 122,956.23% |
US
|
|
| $130.81B | 178,212.90% |
KR
|