| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.10% |
| 2025 | 22.07% |
| 2024 | -8.69% |
| 2023 | -9.09% |
| 2022 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $133.48 | -5.64% |
US
|
|
| $4.76 | 20.33% |
SE
|
|
| $124.17 | 0.00% |
US
|
|
| $61.90 | 0.00% |
US
|
|
| $54.35 | 0.00% |
US
|