| Év | Nyereség | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-40.34M | -15.07% |
| 2023 | $-47.50M | 69.15% |
| 2022 | $-28.08M | 976.63% |
| 2021 | $-2.61M | -89.26% |
| 2020 | $-24.28M | -800.31% |
| 2019 | $3.47M | 1.28% |
| 2018 | $3.42M | -67.54% |
| 2017 | $10.54M | -41.94% |
| 2016 | $18.16M | 534.12% |
| 2015 | $2.86M | -112.25% |
| 2014 | $-23.37M | -2,618.63% |
| 2013 | $927.99K | -2.10% |
| 2012 | $947.92K | -114.35% |
| 2011 | $-6.61M | -761.77% |
| 2010 | $998.26K | -107.07% |
| 2009 | $-14.11M | -2,093.81% |
| 2008 | $707.76K | -44.37% |
| 2007 | $1.27M | -59.71% |
| 2006 | $3.16M | -123.20% |
| 2005 | $-13.61M | 58.63% |
| 2004 | $-8.58M | -52.38% |
| 2003 | $-18.02M | -621.05% |
| 2002 | $3.46M | -49.87% |
| 2001 | $6.90M | -15.29% |
| 2000 | $8.15M | 0.00% |
| Vállalat | Nyereség | Nyereségkülönbség | Ország |
|---|---|---|---|
| $5.22B | -13,032.60% |
US
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $2.09B | -5,268.58% |
US
|
|
| - | - |
IT
|