| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.87% |
| 2025 | -37.36% |
| 2024 | -22.83% |
| 2023 | -7.07% |
| 2022 | -47.80% |
| 2021 | 12.81% |
| 2020 | 9.76% |
| 2019 | 16.90% |
| 2018 | -5.67% |
| 2017 | -18.61% |
| 2016 | -15.88% |
| 2015 | -1.26% |
| 2014 | 23.62% |
| 2013 | 20.54% |
| 2012 | 25.04% |
| 2011 | 18.31% |
| 2010 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $260.79 | -17.57% |
US
|
|
| $106.98 | 22.61% |
US
|
|
| $38.50 | -7.88% |
US
|
|
| $151.31 | 4.68% |
US
|
|
| $78.96 | 26.51% |
US
|