| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.24% |
| 2025 | 43.58% |
| 2024 | -55.47% |
| 2023 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $213.53 | -20.90% |
DE
|
|
| $154.85 | 9.94% |
CA
|
|
| $205.01 | -15.89% |
US
|
|
| $79.34 | -17.81% |
US
|
|
| $126.07 | -27.10% |
US
|