| Év | Nyereség | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.54M | 47.67% |
| 2024 | $4.43M | -102.26% |
| 2023 | $-195.62M | 742.60% |
| 2022 | $-23.22M | -90.66% |
| 2021 | $-248.61M | -1,283.44% |
| 2020 | $21.01M | 402.78% |
| 2019 | $4.18M | -55.27% |
| 2018 | $9.34M | -39.75% |
| 2017 | $15.50M | 21.01% |
| 2016 | $12.81M | 2.83% |
| 2015 | $12.46M | 31.90% |
| 2014 | $9.45M | -19.69% |
| 2013 | $11.76M | 18.27% |
| 2012 | $9.95M | -6.59% |
| 2011 | $10.65M | -15.65% |
| 2010 | $12.62M | 10.30% |
| 2009 | $11.44M | 18.81% |
| 2008 | $9.63M | 9.95% |
| 2007 | $8.76M | 0.00% |
| Vállalat | Nyereség | Nyereségkülönbség | Ország |
|---|---|---|---|
| $603.05M | 9,122.77% |
US
|
|
| - | - |
SE
|
|
| $416.00M | 6,262.15% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $194.26M | 2,870.96% |
US
|