| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.57% |
| 2025 | -15.26% |
| 2024 | -35.90% |
| 2023 | 2.88% |
| 2022 | -8.58% |
| 2021 | 77.10% |
| 2020 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $335.24 | -16.55% |
US
|
|
| $217.39 | -15.46% |
US
|
|
| $59.48 | -0.02% |
AU
|
|
| $55.39 | -32.43% |
US
|
|
| $0.38 | 3.94% |
MY
|