| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 196.70% |
| 2025 | 12.96% |
| 2024 | -52.27% |
| 2023 | -20.15% |
| 2022 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $455.22 | 272.67% |
US
|
|
| $195.59 | 43.24% |
US
|
|
| $830.35 | 396.03% |
SG
|
|
| $1.23K | 2,240.84% |
US
|
|
| $460.58 | 473.29% |
US
|