| Év | Működési árrés | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -35.29% | 0.00% |
| 2023 | -35.29% | -14.51% |
| 2022 | -41.28% | 115.79% |
| 2021 | -19.13% | -2.65% |
| 2020 | -19.65% | 126.12% |
| 2019 | -8.69% | 202.79% |
| 2018 | -2.87% | 129.60% |
| 2017 | -1.25% | -160.10% |
| 2016 | 2.08% | -59.53% |
| 2015 | 5.14% | -15.46% |
| 2014 | 6.08% | 232.24% |
| 2013 | 1.83% | -7.58% |
| 2012 | 1.98% | -68.77% |
| 2011 | 6.34% | 27.82% |
| 2010 | 4.96% | 87.17% |
| 2009 | 2.65% | -31.52% |
| 2008 | 3.87% | 209.60% |
| 2007 | 1.25% | -80.28% |
| 2006 | 6.34% | -43.34% |
| 2005 | 11.19% | 36.46% |
| 2004 | 8.20% | -309.72% |
| 2003 | -3.91% | 107.98% |
| 2002 | -1.88% | -213.25% |
| 2001 | 1.66% | 0.00% |
| Vállalat | Működési árrés | Működési árrés különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| 0.00% | - |
ES
|
|
| 12.39% | -100.35% |
US
|
|
| 0.00% | - |
JP
|
|
| 12.22% | -100.35% |
US
|
|
| 7.33% | -100.21% |
US
|