| Év | Teljesítmény |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -9.47% |
| 2025 | 107.22% |
| 2024 | 29.85% |
| 2023 | 1.36% |
| 2022 | -3.43% |
| 2021 | -26.08% |
| 2020 | 165.68% |
| 2019 | 10.64% |
| 2018 | -11.44% |
| 2017 | -1.39% |
| 2016 | 16.53% |
| 2015 | -29.22% |
| 2014 | -7.53% |
| 2013 | -44.55% |
| 2012 | 0.00% |
| Vállalat | Részvényár | Változás 1év% | Ország |
|---|---|---|---|
| $318.07 | - |
US
|
|
| $341.73 | 25.98% |
DE
|
|
| $354.90 | 44.16% |
FR
|
|
| $179.23 | 68.65% |
DE
|
|
| $1.04K | 35.50% |
US
|