Paradise Co., Ltd.
034230
Helyezés a részvények között
#12020
Paradise Co., Ltd. is a prominent enterprise primarily focused on casino... Paradise Co., Ltd. is a prominent enterprise primarily focused on casino operations, with a presence in South Korea, the United States, and Japan. Its business scope extends to managing several hotels, including Walkerhill, Maison Glad, and Paradise. Additionally, the company is involved in property leasing and various recreational services. Established in 1972, its corporate headquarters are located in Seoul, South Korea.
Részvényárfolyam
$6.78
Piaci kapitalizáció
$594.71M
Változás (1 nap)
-1.90%
Változás (1 év)
-4.40%
Ország
KR
Kereskedés Paradise Co., Ltd. (034230)
Kategória
Consumer Cyclical
Paradise Co., Ltd. (034230) osztaléktörténete
Paradise Co., Ltd. (részvényszimbólum: 034230) összesen 18 osztalékfizetést hajtott végre.
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $3.68K
Osztalékhozam (TTM): 0.0146
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $3.68K
Osztalékhozam (TTM): 0.0146
Paradise Co., Ltd. (034230) osztalékfizetései 2002 és 2026 között
Éves osztalékfizetések
| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $150.00 | 0.00% |
| 2025 | $150.00 | 50.00% |
| 2024 | $100.00 | 0.00% |
| 2019 | $100.00 | -66.67% |
| 2016 | $300.00 | -20.00% |
| 2015 | $375.00 | -37.50% |
| 2014 | $600.00 | 71.43% |
| 2013 | $350.00 | 75.00% |
| 2012 | $200.00 | 33.33% |
| 2011 | $150.00 | -40.00% |
| 2010 | $250.00 | 25.00% |
| 2009 | $200.00 | 33.33% |
| 2008 | $150.00 | 20.00% |
| 2007 | $125.00 | 66.67% |
| 2006 | $75.00 | -66.67% |
| 2004 | $225.00 | 12.50% |
| 2003 | $200.00 | 60.00% |
| 2002 | $125.00 | 0.00% |
Az összes osztalékfizetés listája
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $150.00 | 0.00% |
| 2025 | $150.00 | 50.00% |
| 2024 | $100.00 | 0.00% |
| 2019 | $100.00 | -66.67% |
| 2016 | $300.00 | -20.00% |
| 2015 | $375.00 | -37.50% |
| 2014 | $600.00 | 71.43% |
| 2013 | $350.00 | 75.00% |
| 2012 | $200.00 | 33.33% |
| 2011 | $150.00 | -40.00% |
| 2010 | $250.00 | 25.00% |
| 2009 | $200.00 | 33.33% |
| 2008 | $150.00 | 20.00% |
| 2007 | $125.00 | 66.67% |
| 2006 | $75.00 | -66.67% |
| 2004 | $225.00 | 12.50% |
| 2003 | $200.00 | 60.00% |
| 2002 | $125.00 | 0.00% |
Hasonló cégek vagy versenytársak osztalékfizetései
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 61.00% |
AU
|
|
| 45.00% |
US
|
|
| 0.00% |
HK
|
|
| 0.00% |
SE
|
|
| 0.00% |
US
|