| Év | EPS | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.04 | -1.75% |
| 2024 | $-0.04 | -3,463.64% |
| 2023 | 0.00 | -105.42% |
| 2022 | $-0.02 | -63.16% |
| 2021 | $-0.06 | 199.46% |
| 2020 | $-0.02 | -77.91% |
| 2019 | $-0.08 | -2,972.41% |
| 2018 | 0.00 | -78.99% |
| 2017 | $0.01 | 55.06% |
| 2016 | $0.01 | -51.89% |
| 2015 | $0.02 | -59.07% |
| 2014 | $0.05 | 24.52% |
| 2013 | $0.04 | 25.61% |
| 2012 | $0.03 | 13.78% |
| 2011 | $0.03 | 234.21% |
| 2010 | $0.01 | -6.17% |
| 2009 | $0.01 | 19.12% |
| 2008 | $0.01 | 0.00% |
| Vállalat | EPS | EPS különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| $0.69 | -1,861.32% |
FR
|
|
| $6.87 | -17,580.92% |
US
|
|
| $10.28 | -26,252.16% |
FR
|
|
| $1.37 | -3,575.32% |
IN
|
|
| $28.95 | -73,764.12% |
US
|