Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.
002304
Helyezés a részvények között
#2409
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. specializes in the production,... Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. specializes in the production, bottling, and distribution of a diverse range of alcoholic beverages, including liquors, wines, and spirits. Its primary offerings are marketed under the prominent Yanghe and Shuanggou brand names. Established in 2002, the firm maintains its corporate headquarters in Suqian, China.
Részvényárfolyam
$5.42
Piaci kapitalizáció
$8.16B
Változás (1 nap)
-1.55%
Változás (1 év)
-44.83%
Ország
CN
Kereskedés Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. (002304)
Kategória
Consumer Defensive
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. (002304) osztaléktörténete
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. (részvényszimbólum: 002304) összesen 17 osztalékfizetést hajtott végre.
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $37.42
Osztalékhozam (TTM): 0.0395
Az összes osztalék összege (részvényszétválásokhoz igazítva): $37.42
Osztalékhozam (TTM): 0.0395
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. (002304) osztalékfizetései 2010 és 2026 között
Éves osztalékfizetések
| Év | Osztalék (részvényszétválással korrigálva) | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.32 | -50.14% |
| 2025 | $4.65 | -0.28% |
| 2024 | $4.66 | 24.60% |
| 2023 | $3.74 | 24.67% |
| 2022 | $3.00 | 0.00% |
| 2021 | $3.00 | 0.00% |
| 2020 | $3.00 | -6.25% |
| 2019 | $3.20 | 25.49% |
| 2018 | $2.55 | 21.43% |
| 2017 | $2.10 | 16.67% |
| 2016 | $1.80 | 26.00% |
| 2015 | $1.43 | -0.33% |
| 2014 | $1.43 | 0.33% |
| 2013 | $1.43 | 60.00% |
| 2012 | $0.8929 | 200.03% |
| 2011 | $0.2976 | 24.99% |
| 2010 | $0.2381 | 0.00% |
Az összes osztalékfizetés listája
| Év | Osztalék | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.32 | -50.14% |
| 2025 | $4.65 | -0.28% |
| 2024 | $4.66 | 24.60% |
| 2023 | $3.74 | 24.67% |
| 2022 | $3.00 | 0.00% |
| 2021 | $3.00 | 0.00% |
| 2020 | $3.00 | -6.25% |
| 2019 | $3.20 | 25.49% |
| 2018 | $2.55 | 21.43% |
| 2017 | $2.10 | 16.67% |
| 2016 | $1.80 | -10.00% |
| 2015 | $2.00 | -0.33% |
| 2014 | $2.01 | 0.33% |
| 2013 | $2.00 | 33.33% |
| 2012 | $1.50 | 50.00% |
| 2011 | $1.00 | 25.00% |
| 2010 | $0.8 | 0.00% |
Hasonló cégek vagy versenytársak osztalékfizetései
| Vállalat | Osztalékfizetések száma | Ország |
|---|---|---|
| 25.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
CN
|
|
| 30.00% |
CN
|
|
| 5.00% |
IN
|
|
| 24.00% |
IT
|