| Év | P/B arány | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.46 | -76.29% |
| 2024 | 1.92 | -43.39% |
| 2023 | 3.39 | -5.86% |
| 2022 | 3.60 | -14.64% |
| 2021 | 4.22 | -20.69% |
| 2020 | 5.32 | 0.70% |
| 2019 | 5.28 | -3.83% |
| 2018 | 5.49 | 241.00% |
| 2017 | 1.61 | 7.36% |
| 2016 | 1.50 | -11.36% |
| 2015 | 1.69 | 18.56% |
| 2014 | 1.43 | 44.26% |
| 2013 | 0.99 | -9.55% |
| 2012 | 1.09 | 163.57% |
| 2011 | 0.42 | -3.69% |
| 2010 | 0.43 | 10.54% |
| 2009 | 0.39 | 20.91% |
| 2008 | 0.32 | -59.11% |
| 2007 | 0.79 | 0.00% |
| Vállalat | P/B arány | P/B arány különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 5.5207 | 1,112.54% |
IN
|