| Év | Kintlévő részvények | Változtassa meg |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.21B | 0.01% |
| 2023 | 1.21B | -0.02% |
| 2022 | 1.21B | 0.00% |
| 2021 | 1.21B | 0.00% |
| 2020 | 1.21B | 0.00% |
| 2019 | 1.21B | 0.06% |
| 2018 | 1.21B | -0.06% |
| 2017 | 1.21B | 0.10% |
| 2016 | 1.21B | 4.68% |
| 2015 | 1.15B | 31.45% |
| 2014 | 877.37M | 0.07% |
| 2013 | 876.78M | -0.15% |
| 2012 | 878.09M | 0.05% |
| 2011 | 877.63M | 0.19% |
| 2010 | 876.00M | -0.15% |
| 2009 | 877.33M | -0.02% |
| 2008 | 877.52M | 14.55% |
| 2007 | 766.09M | 0.01% |
| 2006 | 766.05M | -0.01% |
| 2005 | 766.09M | 0.00% |
| 2004 | 766.09M | 0.00% |
| 2003 | 766.09M | 0.00% |
| 2002 | 766.09M | 0.00% |
| 2001 | 766.09M | 0.00% |
| 2000 | 766.09M | 0.00% |
| Vállalat | Kintlévő részvények | Különbség | Ország |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 19.74B | 1,533.13% |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 994.01M | -17.74% |
CN
|
|
| 165.80M | -86.28% |
US
|