Az alábbi cégek rendelkeznek a legnagyobb piaci értékkel. Ezek jól ismert, bejáratott cégek és iparági vezetők. Rendezd őket piaci kapitalizáció szerint, és nézd meg statisztikáikat, hogy lásd, miért teljesítenek ilyen jól.
| Rank | Név | Piaci tőkésítés | Ár | Ma (%) | Ország |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $5.285T | $218.22 | -2.44% | US | |
| #2 |
#2
AAPL
|
$4.753T | $323.58 | +2.61% | US |
| #3 | $3.988T | $328.60 | +0.07% | US | |
| #4 | $3.659T | $492.70 | +0.21% | US | |
| #5 | $2.717T | $252.60 | +0.08% | US | |
| #6 | $2.020T | $77.91 | -0.61% | TW | |
| #7 | $1.971T | $150.76 | +2.18% | US | |
| #8 | $1.728T | $363.19 | -0.33% | US | |
| #9 | $1.682T | $6.95 | +0.15% | SA | |
| #10 | $1.659T | $651.08 | -0.40% | US | |
| #11 |
#11
TSLA
|
$1.448T | $366.52 | -0.35% | US |
| #12 | $1.223T | $186.18 | -0.09% | KR | |
| #13 | $1.103T | $976.28 | -5.01% | US | |
| #14 | $1.092T | $759,185 | -0.17% | US | |
| #15 | $1.061T | $1,126.13 | +0.23% | US | |
| #16 | $945.06B | $352.70 | -0.70% | US | |
| #17 |
#17
000660
|
$913.98B | $1,287.56 | +0.32% | KR |
| #18 |
#18
WMT
|
$843.48B | $105.99 | +0.15% | US |
| #19 | $823.79B | $505.21 | -3.05% | US | |
| #20 | $685.76B | $367.30 | -0.24% | US | |
| #21 | $685.49B | $165.40 | +0.53% | US | |
| #22 | $674.50B | $1,750.05 | -1.48% | NL | |
| #23 |
#23
JNJ
|
$641.51B | $266.20 | -0.37% | US |
| #24 |
#24
INTC
|
$509.65B | $101.04 | -4.89% | US |
| #25 | $495.99B | $565.53 | -0.53% | US | |
| #26 | $491.32B | $54.52 | -1.75% | CN | |
| #27 | $451.00B | $156.57 | -3.04% | US | |
| #28 |
#28
ABBV
|
$445.26B | $252.02 | +0.52% | US |
| #29 | $441.98B | $62.28 | -0.75% | US | |
| #30 | $426.54B | $108.22 | -1.11% | US | |
| #31 | $425.02B | $213.41 | -0.17% | US | |
| #32 | $417.32B | $1.17 | +1.00% | CN | |
| #33 | $400.75B | $903.65 | +0.12% | US | |
| #34 | $387.90B | $310.18 | -3.40% | US | |
| #35 | $382.88B | $166.76 | -1.64% | US | |
| #36 | $380.09B | $88.34 | +0.97% | US | |
| #37 | $374.88B | $299.77 | -5.09% | US | |
| #38 |
#38
CAT
|
$369.63B | $802.43 | -1.73% | US |
| #39 | $361.92B | $455.85 | -2.77% | US | |
| #40 |
#40
RO
|
$359.91B | $459.10 | -0.90% | CH |
| #41 | $359.24B | $23,465.64 | -2.44% | KR | |
| #42 |
#42
MRK
|
$357.42B | $144.72 | -1.98% | US |
| #43 | $355.68B | $391.66 | -0.19% | US | |
| #44 | $349.94B | $0.9999058 | +1.32% | CN | |
| #45 | $342.57B | $515.72 | -3.77% | US | |
| #46 | $339.23B | $1.58 | +0.65% | CN | |
| #47 | $338.78B | $142.51 | +0.04% | US | |
| #48 |
#48
MS
|
$337.60B | $214.04 | -0.66% | US |
| #49 |
#49
GE
|
$336.11B | $323.95 | -0.55% | US |
| #50 |
#50
NFLX
|
$317.08B | $76.15 | +0.16% | US |
| #51 | $305.43B | $306.32 | -1.43% | US | |
| #52 | $303.97B | $0.94338939 | +1.24% | CN | |
| #53 | $302.35B | $1.65 | +0.71% | CN | |
| #54 | $301.14B | $1,020.79 | -0.95% | US | |
| #55 | $294.19B | $188.75 | +1.74% | US | |
| #56 | $290.35B | $208.92 | -0.34% | CA | |
| #57 |
#57
NOVN
|
$277.75B | $146.13 | +0.63% | CH |
| #58 | $278.93B | $342.24 | +2.13% | US | |
| #59 | $272.33B | $254.99 | -3.50% | GB | |
| #60 | $270.02B | $23.94 | +1.92% | JP | |
| #61 | $268.89B | $88.92 | -0.90% | US | |
| #62 |
#62
RTX
|
$266.01B | $197.37 | -0.10% | US |
| #63 | $260.92B | $108.86 | -0.61% | CN | |
| #64 |
#64
NESN
|
$259.73B | $100.98 | -0.12% | CH |
| #65 |
#65
GEV
|
$246.14B | $924.18 | -2.85% | US |
| #66 | $243.01B | $210.54 | -2.93% | DE | |
| #67 |
#67
2454
|
$238.80B | $149.61 | +1.73% | TW |
| #68 | $239.05B | $189.85 | -1.64% | US | |
| #69 | $238.14B | $482.94 | -1.00% | FR | |
| #70 | $237.82B | $260.41 | -0.45% | US | |
| #71 |
#71
OR
|
$235.77B | $442.85 | -2.19% | FR |
| #72 |
#72
C
|
$235.76B | $137.48 | -0.38% | US |
| #73 |
#73
KLAC
|
$233.24B | $178.56 | -2.38% | US |
| #74 |
#74
SIE
|
$234.59B | $307.75 | -1.87% | DE |
| #75 | $232.69B | $186.29 | -0.42% | CN | |
| #76 | $229.91B | $19.42 | +0.17% | JP | |
| #77 |
#77
BHP
|
$226.02B | $44.49 | -2.33% | AU |
| #78 | $224.28B | $603.51 | -0.60% | US | |
| #79 | $223.38B | $237.10 | -1.31% | US | |
| #80 | $220.38B | $15.01 | -0.30% | ES | |
| #81 | $216.86B | $321.12 | -0.29% | US | |
| #82 | $216.67B | $49.15 | +0.69% | CN | |
| #83 | $217.03B | $213.14 | +2.57% | US | |
| #84 | $213.86B | $71.68 | +6.60% | AU | |
| #85 | $214.25B | $463.14 | -0.75% | GB | |
| #86 | $209.36B | $10.09 | +0.06% | HK | |
| #87 | $208.63B | $49.97 | +0.48% | US | |
| #88 |
#88
TTE
|
$206.42B | $92.80 | +0.04% | FR |
| #89 |
#89
AMGN
|
$206.37B | $382.37 | -2.28% | US |
| #90 | $203.26B | $371.43 | -0.12% | JP | |
| #91 | $202.69B | $65.05 | +0.66% | ES | |
| #92 | $201.91B | $45.45 | -0.87% | DK | |
| #93 |
#93
CRM
|
$200.70B | $245.06 | +0.39% | US |
| #94 | $199.55B | $120.79 | -0.03% | CA | |
| #95 |
#95
ALV
|
$198.41B | $521.79 | +0.64% | DE |
| #96 | $196.54B | $79.70 | -2.27% | US | |
| #97 | $191.93B | $340.49 | -0.91% | FR | |
| #98 | $190.86B | $851.18 | -3.92% | SG | |
| #99 | $189.47B | $14.00 | -1.32% | IN | |
| #100 |
#100
TMUS
|
$188.37B | $175.61 | -0.98% | US |