Fedezd fel a legnépszerűbb érméket piaci kapitalizáció szerint rendezve, és merülj el kulcsfontosságú statisztikáikban, hogy megtudd, mi hajtja növekedésüket és dominanciájukat.
| Rank | Név | Piaci tőkésítés | Ár | Ma (%) | Teljesen higított piaci tőkésítés | Forgalomban lévő mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6201 |
#6201
DOG
|
$36.81K | $0.00003682 | -5.13% | $36.80K | 999.59M DOG |
| #6202 | $45.80K | $0.00000046 | +5.59% | $45.80K | 100.00B GMONAD | |
| #6203 | $45.28K | $0.00004572 | 0.00% | $45.28K | 990.33M H4CK | |
| #6204 | $45.22K | $0.00004535 | 0.00% | $45.22K | 997.16M SANTAHAT | |
| #6205 | $45.43K | $0.00004545 | +0.66% | $45.44K | 999.58M QUAIN | |
| #6206 |
#6206
WASP
|
$45.19K | $0.00022199 | +0.07% | $46.62K | 203.55M WASP |
| #6207 |
#6207
CIRC
|
$37.59K | $0.00003797 | -16.79% | $37.97K | 989.94M CIRC |
| #6208 | $45.13K | $0.00010028 | +0.71% | $100.28K | 450.00M 01 | |
| #6209 | $42.21K | $0.00007541 | -0.01% | $55.67K | 559.71M ORAIX | |
| #6210 | $45.21K | $0.00000011 | +1.21% | $45.21K | 420.66B YOBI | |
| #6211 |
#6211
WMM
|
$45.37K | $0.00004538 | +1.29% | $45.37K | 999.76M WMM |
| #6212 | $43.41K | $0.00075662 | -0.01% | $75.21K | 57.37M FINC | |
| #6213 | $45.03K | $408.80 | +0.17% | $45.03K | 110.14 ALABON | |
| #6214 | $42.97K | $0. | +2.54% | $42.97K | 420.690T MYSTERY | |
| #6215 | $45.06K | $0.00000143 | +0.70% | $100.10K | 31.51B RIPS | |
| #6216 | $44.99K | $0.00107111 | 0.00% | $44.99K | 42.00M $CHILL | |
| #6217 | $44.42K | $0.00001698 | +5.86% | $44.43K | 2.62B OX | |
| #6218 |
#6218
GFY
|
$44.97K | $0.00000007 | 0.00% | $44.97K | 682.00B GFY |
| #6219 | $40.76K | $0.00004079 | +1.14% | $40.76K | 999.34M ROCKET | |
| #6220 | $44.86K | $0.00040993 | 0.00% | $249.65K | 109.44M CROWD | |
| #6221 | $43.73K | $0.00004374 | +0.39% | $43.74K | 999.86M IQUID | |
| #6222 | $43.04K | $0.0000447 | +1.75% | $109.35K | 962.80M PPKAS | |
| #6223 | $44.11K | $0.00004447 | +0.84% | $44.11K | 991.84M PEANIE | |
| #6224 | $44.68K | $0.00057042 | 0.00% | $44.68K | 78.32M STA | |
| #6225 | $44.45K | $0.00270483 | +1.07% | $44.45K | 16.43M GOLD | |
| #6226 | $44.85K | $0.00000047 | +0.62% | $47.32K | 94.77B EMERGE | |
| #6227 | $42.36K | $0.0045905 | -4.14% | $1.15M | 9.23M MINDS | |
| #6228 | $44.63K | $0.00010609 | +2.31% | $44.63K | 420.68M MARU | |
| #6229 | $44.38K | $0.00004459 | +1.23% | $44.59K | 995.18M MYRA | |
| #6230 | $42.80K | $0.00004756 | 0.00% | $42.80K | 899.94M AGI | |
| #6231 |
#6231
EXMPLR
|
$44.20K | $0.0000442 | 0.00% | $44.20K | 999.91M EXMPLR |
| #6232 | $43.30K | $0.0000433 | +1.03% | $43.30K | 999.95M MINDSHARE | |
| #6233 | $23.59K | $0.02146698 | -0.18% | $23.59K | 1.10M WSTPEAQ | |
| #6234 | $41.20K | $0.00004121 | +2.72% | $41.20K | 999.85M CUM | |
| #6235 |
#6235
YEL
|
$43.98K | $0.00015667 | -0.25% | $43.98K | 280.73M YEL |
| #6236 |
#6236
币安汽车
|
$43.88K | $0.00004388 | +0.71% | $43.88K | 1.00B 币安汽车 |
| #6237 | $42.83K | $0.00000016 | 0.00% | $42.83K | 264.08B ZOO | |
| #6238 | $44.03K | $0.00004403 | 0.00% | $44.03K | 1.00B STATE | |
| #6239 |
#6239
🐕
|
$43.94K | $0.00004415 | +8.64% | $44.15K | 995.13M 🐕 |
| #6240 | $43.80K | $0.00004383 | +0.80% | $43.80K | 999.36M JOS | |
| #6241 |
#6241
DWEB
|
$43.78K | $0.00086921 | 0.00% | $86.47K | 50.37M DWEB |
| #6242 |
#6242
ITP
|
$43.65K | $0.00935177 | -0.15% | $5.24M | 4.67M ITP |
| #6243 | $43.72K | $0.00001312 | +0.08% | $43.73K | 3.33B GOAT | |
| #6244 |
#6244
FARTLESS
|
$42.71K | $0.00004273 | -2.17% | $42.72K | 999.56M FARTLESS |
| #6245 | $43.54K | $0.998819 | 0.00% | $43.54K | 43.59K USDT | |
| #6246 | $43.18K | $0.00004318 | 0.00% | $43.18K | 1,000.00M N | |
| #6247 |
#6247
BWS
|
$43.56K | $0.00043558 | 0.00% | $43.56K | 100.00M BWS |
| #6248 |
#6248
EVE
|
$43.56K | $0.00000044 | +1.17% | $43.61K | 99.89B EVE |
| #6249 | $43.82K | $0.00004383 | +1.34% | $43.82K | 999.68M BEENZ | |
| #6250 |
#6250
ROME
|
$42.27K | $0.00004228 | +3.15% | $42.26K | 999.67M ROME |
| #6251 | $43.46K | $0.00004385 | +1.04% | $43.46K | 991.20M CHENGU | |
| #6252 |
#6252
GOOD
|
$43.35K | $0.00008453 | 0.00% | $44.24K | 512.86M GOOD |
| #6253 |
#6253
AWAI
|
$43.35K | $0.00004335 | +0.42% | $43.35K | 1.00B AWAI |
| #6254 | $42.97K | $14.48 | 0.00% | $42.97K | 2.97K UUUUON | |
| #6255 | $37.06K | $0.00000037 | -0.35% | $37.06K | 100.00B BASEY | |
| #6256 | $43.26K | $0.00003933 | 0.00% | $78.65K | 1.10B POLYPAD | |
| #6257 | $40.28K | $0.00000038 | +0.83% | $51.92K | 107.16B GCAT | |
| #6258 |
#6258
RAIDER
|
$43.23K | $0.00123058 | +1.40% | $123.06K | 35.13M RAIDER |
| #6259 | $43.15K | $0.0000434 | 0.00% | $43.14K | 994.12M CRAWJU | |
| #6260 | $43.57K | $0.00004357 | +5.24% | $43.57K | 999.89M SHRAMP | |
| #6261 | $42.96K | $0.00004303 | +0.99% | $42.95K | 998.26M BUU | |
| #6262 | $42.54K | $0. | -1.24% | $42.53K | 100.859T TOSHE | |
| #6263 | $17.77K | $524.01 | -0.02% | $17.77K | 33.91 TMOON | |
| #6264 | $42.71K | $0.00004271 | +2.13% | $42.70K | 999.88M ELLIE | |
| #6265 |
#6265
FLAZE
|
$42.77K | $0.00221988 | 0.00% | $42.77K | 19.27M FLAZE |
| #6266 | $43.06K | $0.00000009 | +0.60% | $43.05K | 499.98B CHONKY | |
| #6267 | $42.86K | $0.00000043 | 0.00% | $42.86K | 100.00B RVAULT | |
| #6268 | $42.21K | $0.00004244 | -0.38% | $42.41K | 994.53M @DOGE | |
| #6269 | $28.62K | $0.00002863 | +0.49% | $28.63K | 999.69M CAPTCHA | |
| #6270 |
#6270
GDUPI
|
$42.77K | $0.00000043 | +9.66% | $42.77K | 100.00B GDUPI |
| #6271 |
#6271
TOTAKEKE
|
$42.32K | $0.00004232 | +0.71% | $42.32K | 1.00B TOTAKEKE |
| #6272 | $42.97K | $0.00004296 | +1.46% | $42.96K | 1.00B KIKI | |
| #6273 | $38.93K | $0.00003893 | 0.00% | $38.93K | 999.90M WAV3 | |
| #6274 | $42.74K | $0.00004274 | +0.61% | $42.74K | 999.98M HODL | |
| #6275 |
#6275
ASTRA
|
$42.58K | $0.00004258 | 0.00% | $42.58K | 1.00B ASTRA |
| #6276 | $40.13K | $0.00004014 | +0.30% | $40.13K | 999.75M GCATS | |
| #6277 |
#6277
LESTER
|
$41.91K | $0.00004191 | 0.00% | $41.91K | 1.00B LESTER |
| #6278 |
#6278
BTW
|
$42.72K | $0.00004275 | +0.64% | $42.72K | 999.39M BTW |
| #6279 |
#6279
GSTS
|
$41.91K | $0.00012469 | -1.41% | $49.88K | 336.10M GSTS |
| #6280 | $42.20K | $0.00004222 | -2.04% | $42.20K | 999.53M SHIRO | |
| #6281 | $41.84K | $0.00004186 | +1.18% | $41.85K | 999.62M POOP | |
| #6282 |
#6282
光源
|
$41.66K | $0.00004166 | +1.96% | $41.66K | 1.00B 光源 |
| #6283 |
#6283
MOOO
|
$41.50K | $0.02089296 | +0.47% | $626.79K | 1.99M MOOO |
| #6284 | $42.76K | $0.00004279 | +5.29% | $42.76K | 999.21M BLUECHIP | |
| #6285 | $42.76K | $0.00042755 | +1.17% | $42.76K | 100.00M ZERO | |
| #6286 | $42.38K | $0.00075196 | +0.36% | $751.96K | 56.36M MIST | |
| #6287 | $42.31K | $0.00004542 | +2.69% | $43.52K | 931.57M CLIZA | |
| #6288 |
#6288
DAFI
|
$42.31K | $0.00007484 | 0.00% | $168.39K | 565.35M DAFI |
| #6289 | $39.30K | $0.00056183 | +0.67% | $39.30K | 69.95M SOLCAT | |
| #6290 | $41.80K | $0.00004885 | +0.56% | $41.80K | 855.74M GHIBLI | |
| #6291 |
#6291
GAIA
|
$42.21K | $0.00009992 | 0.00% | $49.96K | 422.48M GAIA |
| #6292 | $36.68K | $0.00003675 | +0.14% | $36.68K | 998.15M AIFRUITS | |
| #6293 |
#6293
CLAUDE
|
$38.46K | $0.00003846 | -1.79% | $38.46K | 999.97M CLAUDE |
| #6294 | $39.91K | $0.00003991 | +4.29% | $39.91K | 1.00B $BIAO | |
| #6295 |
#6295
OCP
|
$42.06K | $0.00353402 | 0.00% | $353.40K | 11.90M OCP |
| #6296 | $42.07K | $0. | +1.22% | $42.27K | 294.816T MONKEY | |
| #6297 |
#6297
TRUMPIUS
|
$42.05K | $0.0008947 | +0.76% | $42.05K | 47.00M TRUMPIUS |
| #6298 | $42.01K | $63.27 | 0.00% | $42.01K | 664.03 SOL | |
| #6299 |
#6299
CZGOAT
|
$41.96K | $0.00005265 | +0.71% | $41.96K | 796.89M CZGOAT |
| #6300 | $41.97K | $0.00000471 | 0.00% | $41.98K | 8.91B HANA |